关于第二十届中国青年女科学家奖和第九届未来女科学家计划拟表彰(支持)对象名单的公示
经评审,共产生第二十届中国青年女科学家奖19名拟表彰人选、5个拟表彰团队和10名第九届未来女科学家计划拟支持对象。
为充分发扬民主、广泛听取意见、接受社会监督,现将拟表彰对象予以公示,公示时间从2025年1月2日起,至2025年1月8日止。如对公示对象存在异议,请于公示期间通过电话、邮箱、信函向中国青年女科学家奖评审委员会办公室实名反映,信函以到达日邮戳为准。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况请告知或签署实名,并提供联系电话。评审委员会办公室将对反映情况者身份予以保密。
通信地址:北京市海淀区学院南路86号中国科协综合业务楼西604房间(100081)
联系电话:010-62165285
电子邮箱:qnnkxjj@cast.org.cn
邮政编码:100081
中国青年女科学家奖评审委员会办公室
2025年1月2日
第二十届中国青年女科学家奖个人奖拟表彰对象
(按姓氏笔画排序,共19人)
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 王 峰 | 中山大学 |
2 | 太惠玲 | 电子科技大学 |
3 | 卢怡君 | 香港中文大学 |
4 | 白 娥 | 东北师范大学 |
5 | 印 娟 | 中国科学技术大学 |
6 | 朱 志 | 厦门大学 |
7 | 刘 红 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 |
8 | 刘艳丽 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
9 | 芦思佳 | 广州大学 |
10 | 杜 娟 | 中国科学院工程热物理研究所 |
11 | 张秀娟 | 南京大学 |
12 | 孟宪红 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |
13 | 侯新梅 | 北京科技大学 |
14 | 梁敏敏 | 北京理工大学 |
15 | 童美萍 | 北京大学 |
16 | 谢 鲲 | 湖南大学 |
17 | 鲍琳琳 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 |
18 | 管清美 | 西北农林科技大学 |
19 | 薛瑞娟 | 通用技术集团机床工程研究院有限公司 |
第二十届中国青年女科学家奖团队奖拟表彰对象
(按团队负责人姓氏笔画排序,共5个)
序号 | 团队名称 | 团队负责人 | 团队依托单位 |
1 | 初级农产品害虫检测监测技术与产品研发团队 | 于艳雪 | 中国检验检疫科学研究院 |
2 | 动力系统及其应用团队 | 付小叶 | 华中师范大学 |
3 | 高性能计算应用团队 | 刘 鑫 | 中国人民解放军32051部队 |
4 | 生殖健康创新研究团队 | 赵 涵 | 山东大学 |
5 | 变革性光电功能材料的理论探索与创制团队 | 彭 谦 | 中国科学院大学 |
第九届未来女科学家计划拟支持对象
(按姓氏笔画排序,共10人)
序号 | 姓 名 | 所在单位或学校 |
1 | 马欣宇 | 广州医科大学 |
2 | 王怡静 | 复旦大学 |
3 | 兰 岚 | 西安电子科技大学 |
4 | 孙露露 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
5 | 李 颖 | 西南石油大学 |
6 | 林怡雯 | 上海交通大学 |
7 | 胥月丽 | 中国科学技术大学 |
8 | 郭怡鑫 | 香港科技大学(广州) |
9 | 唐水晶 | 北京大学 |
10 | 曾 乐 | 南开大学 |
本文链接:http://www.gihot.com/show-11-15919-0.html第二十届中国青年女科学家奖拟表彰对象名单公示
声明:本网页内容旨在传播知识,不代表本站观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。